Mitgliedsbeiträge
| Status-Nr.: | Status | Beitrag | Arbeitsstundensatz |
|---|---|---|---|
| 1 | Passiv | 20,00 € | - |
| 2 | Ehefrau / Ehemann | - | - |
| 3 | Jugendliche ohne Zusatzversicherung | 56,00 € | 2,50 € |
| 4 | Jugendliche mit DMFV Zusatzversicherung 2 | 70,00 € | 2,50 € |
| 5 | Jugendliche mit DMFV Zusatzversicherung 3 | 74,00 € | 2,50 € |
| 6 | Jugendliche mit DMFV Zusatzversicherung 4 | 80,00 € | 2,50 € |
| 7 | Erwachsene ohne Zusatzversicherung | 105,00 € | 7,50 € |
| 8 | Erwachsene mit DMFV Zusatzversicherung 2 | 120,00 € | 7,50 € |
| 9 | Erwachsene mit DMFV Zusatzversicherung 3 | 125,00 € | 7,50 € |
| 10 | Erwachsene mit DMFV Zusatzversicherung 4 | 130,00 € | 7,50 € |
Eintrittsgebühren:
Jugendliche: 80.- € (im 1.Jahr 50.- €, im 2.Jahr 30.- €)
Erwachsene: 160.- € (im 1.Jahr 100.- €, im 2.Jahr 60.- €)
Stand: Januar 2022 AM